| 
| Название | Продолжительность | 
 | Стоимость | Расписание | 
	
| Delphi XE8. Разработка кроссплатформенных приложений для различных типов устройств | 3 дня | 23 565 руб. | 05.11.2025 16.02.2026 01.06.2026 07.09.2026 30.11.2026 | 
| Delphi XE8. FireMonkey и разработка кроссплатформенных приложений | 1 день | 7 855 руб. | 05.11.2025 19.02.2026 04.06.2026 10.09.2026 03.12.2026 | 
| Delphi XE8. Разработка приложений для мобильных устройств - начальный курс | 1 день | 7 855 руб. | 06.11.2025 20.02.2026 11.09.2026 | 
| Delphi XE8. Разработка приложений для мобильных устройств - основной курс | 1 день | 7 855 руб. | 07.11.2025 05.06.2026 04.12.2026 | 
| Моделирование данных с помощью ER/Studio Data Architect | 3 дня | 23 565 руб. | 05.11.2025 16.02.2026 01.06.2026 07.09.2026 30.11.2026 | 
| Основы ArchiMate® 3.2 | 3 дня | 29 900 руб. | 05.11.2025 24.02.2026 25.05.2026 31.08.2026 16.11.2026 | 
| Микросервисная архитектура | 3 дня | 39 500 руб. | 24.11.2025 09.03.2026 25.05.2026 27.07.2026 28.09.2026 14.12.2026 | 
| Методологии разработки программных систем и средств | 2 дня | 15 710 руб. | 21.11.2025 27.02.2026 04.07.2026 | 
| Основные элементы управления проектами создания информационных систем | 2 дня | 15 710 руб. | 24.11.2025 09.03.2026 03.08.2026 21.12.2026 | 
| Основы моделирования бизнес-процессов и спецификации требований к ПО | 2 дня | 15 710 руб. | 24.11.2025 12.01.2026 18.05.2026 05.10.2026 | 
| Моделирование бизнес - процессов на базе BPMN 2.0. Уровень 2 | 3 дня | 31 500 руб. | 24.11.2025 | 
| BABOK Guide 3.0: Планирование и мониторинг бизнес-анализа | 212 дней | 18 450 руб. | 24.11.2025 14.04.2026 22.09.2026 | 
| BABOK Guide 3.0: Выяснение и взаимодействие | 2 дня | 18 450 руб. | 24.11.2025 09.02.2026 16.04.2026 10.08.2026 | 
| BABOK Guide 3.0: Управление жизненным циклом требований | 1 день | 9 225 руб. | 25.11.2025 11.02.2026 08.06.2026 12.08.2026 | 
| BABOK Guide 3.0: Анализ требований и выработка решения | 2 дня | 18 450 руб. | 24.11.2025 17.06.2026 14.09.2026 | 
| BABOK Guide 3.0: Оценка решения | 1 день | 9 225 руб. | 24.11.2025 19.06.2026 16.09.2026 | 
| BABOK Guide 3.0: Анализ бизнес-архитектуры компании | 1 день | 9 225 руб. | 25.11.2025 23.01.2026 17.07.2026 25.09.2026 | 
| Моделирование бизнес-процессов. BPMN (основы) | 2 дня | 15 710 руб. | 24.11.2025 24.02.2026 27.04.2026 20.07.2026 16.11.2026 | 
| Универсальный язык моделирования Unified Modeling Language (UML) | 3 дня | 23 565 руб. | 24.11.2025 24.02.2026 27.04.2026 20.07.2026 16.11.2026 | 
| Как писать эффективные юзкейсы (Use cases) | 3 дня | 23 565 руб. | 24.11.2025 17.08.2026 | 
| Методология анализа и моделирования бизнес-процессов и информационных систем с использованием инструментария Oracle Business Process Architect | 4 дня | 31 420 руб. | 17.11.2025 23.03.2026 27.07.2026 16.11.2026 | 
| Моделирование предметной области для определения требований к автоматизированным системам с использованием Sparx Systems Enterprise Architect и Rational Unified Process | 4 дня | 31 420 руб. | 17.11.2025 24.02.2026 27.04.2026 20.07.2026 16.11.2026 | 
| Методология сбалансированной системы показателей (BSC) и ее применение для анализа бизнес-систем с использованием ARIS BSC | 2 дня | 15 710 руб. | 05.11.2025 11.03.2026 12.05.2026 02.11.2026 | 
| Методология имитационного моделирования бизнес-процессов (SIMULATION) и ее применения для анализа бизнес-систем с использованием ARIS SIMULATION | 2 дня | 15 710 руб. | 05.11.2025 15.06.2026 24.06.2026 19.10.2026 | 
| Введение в методологию ARIS. Основы моделирования в ARIS Express | 2 дня | 15 710 руб. | 05.11.2025 09.03.2026 17.06.2026 21.10.2026 | 
| Основы безопасности информационных технологий | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 12.01.2026 04.05.2026 | 
| Обеспечение защиты персональных данных в организации | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 12.01.2026 04.05.2026 | 
| Комплексная безопасность в гетерогенных сетях | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 04.05.2026 | 
| Аудит безопасности - часть 1 | 3 дня | 25 500 руб. | 17.11.2025 24.02.2026 | 
| Администрирование баз данных Oracle | 5 дней | 39 275 руб. | 10.11.2025 26.01.2026 06.04.2026 15.06.2026 17.08.2026 26.10.2026 21.12.2026 | 
| Разработка объектно-реляционных приложений в Oracle | 5 дней | 39 275 руб. | 10.11.2025 02.03.2026 18.05.2026 21.09.2026 | 
| Сбор требований и разработка технического задания для ИТ проектов | 2 дня | 23 000 руб. | 24.11.2025 09.04.2026 15.10.2026 | 
| Управление ИТ-проектами | 5 дней | 49 900 руб. | 17.11.2025 19.01.2026 18.05.2026 09.11.2026 | 
| Управление распределёнными командами с использованием Atlassian Jira и Confluence новинка | 2 дня | 21 000 руб. | 13.11.2025 | 
| Основы ITIL 4 | 3 дня | 29 900 руб. | 17.11.2025 19.01.2026 03.08.2026 16.11.2026 | 
| ITIL 4 Задание направления, планирование и улучшение (Direct, Plan & Improvement) | 3 дня | 29 900 руб. | 17.11.2025 09.02.2026 08.06.2026 31.08.2026 30.11.2026 | 
| ITIL 4 Цифровая и ИТ-стратегия (Digital & IT Strategy) | 3 дня | 29 900 руб. | 17.11.2025 02.03.2026 15.06.2026 07.09.2026 07.12.2026 | 
| ITIL 4 Управление созданием ценности для заинтересованных сторон | 3 дня | 29 900 руб. | 17.11.2025 09.03.2026 22.06.2026 14.09.2026 14.12.2026 | 
| ITIL 4 Высокоскоростное ИТ. Практические руководства | 3 дня | 29 900 руб. | 17.11.2025 16.03.2026 29.06.2026 21.09.2026 21.12.2026 | 
| Управление изменениями, релизами и тестирование услуг в ИТ в соответствии с ITIL | 4 дня | 39 900 руб. | 17.11.2025 | 
| Управление ИТ-активами | 2 дня | 28 000 руб. | 17.11.2025 26.01.2026 16.11.2026 | 
| IT4IT™: эталонная архитектура и операционная модель для управления ИТ-деятельностью | 3 дня | 29 900 руб. | 17.11.2025 16.03.2026 13.07.2026 26.10.2026 | 
| Методология и практика управления проектами PMBOK6 | 5 дней | 49 900 руб. | 17.11.2025 16.03.2026 24.08.2026 | 
| Методология и практика управления портфелями проектов | 2 дня | 28 000 руб. | 19.11.2025 30.03.2026 10.09.2026 | 
| Гибкие методологии управления проектами | 3 дня | 29 900 руб. | 05.11.2025 09.03.2026 09.11.2026 | 
| Практика управления проектами | 5 дней | 49 900 руб. | 17.11.2025 08.12.2025 30.03.2026 13.07.2026 28.09.2026 07.12.2026 | 
| Введение в Scrum. "Гибкое" управление проектами | 1 день | 11 000 руб. | 13.11.2025 12.03.2026 12.11.2026 | 
| Управление проектами с использованием Microsoft Project Professional 2013/2016/2019 | 5 дней | 49 900 руб. | 17.11.2025 08.12.2025 16.03.2026 31.08.2026 07.12.2026 | 
| Эффективное планирование и управление временем, ресурсами и затратами в Microsoft Project Professional 2013/2016/2019 | 3 дня | 29 900 руб. | 17.11.2025 08.12.2025 26.01.2026 01.06.2026 07.12.2026 | 
| Управление рисками ИТ | 2 дня | 37 900 руб. | 24.11.2025 13.04.2026 19.10.2026 | 
| Основы Jira и практика работы | 1 день | 10 500 руб. | 12.11.2025 18.12.2025 19.01.2026 | 
| Практическое использование Microsoft Excel. Уровень Пользователь | 1 день | 11 000 руб. | 17.11.2025 30.03.2026 13.07.2026 28.09.2026 07.12.2026 | 
| Практическое использование Microsoft Excel. Уровень Профессионал | 2 дня | 28 000 руб. | 18.11.2025 31.03.2026 14.07.2026 29.09.2026 08.12.2026 | 
| Практическое использование Microsoft Excel. Уровень Эксперт | 2 дня | 28 000 руб. | 20.11.2025 02.03.2026 16.07.2026 01.10.2026 10.12.2026 | 
| Анализ данных на языке SQL | 3 дня | 29 700 руб. | 10.11.2025 30.03.2026 | 
| Выявление и формирование пользовательских требований | 3 дня | 23 565 руб. | 18.11.2025 12.05.2026 14.12.2026 | 
| Модульное тестирование на платформе .Net | 3 дня | 32 000 руб. | 17.11.2025 16.03.2026 | 
| Тестирование безопасности веб-приложений | 2 дня | 19 000 руб. | 20.11.2025 18.12.2025 19.03.2026 | 
| Методология разработки программных систем IBM Rational Unified Process (RUP) | 2 дня | 15 710 руб. | 24.11.2025 24.02.2026 27.04.2026 20.07.2026 16.11.2026 | 
| ISTQB® Certified Tester, базовый уровень (ISTQB® Certified Tester, Foundation Level) | 3 дня | 34 900 руб. | 10.11.2025 10.08.2026 09.11.2026 | 
| Введение в тестирование программного обеспечения | 3 дня | 23 565 руб. | 24.11.2025 19.01.2026 06.04.2026 31.08.2026 14.12.2026 | 
| Нейронные сети на Python новинка | 4 дня | 50 000 руб. | 24.11.2025 | 
| Системное администрирование ОС Astra Linux Special Edition. Специальный курс | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Linux уровень 4. Диагностика и устранение неполадок в Linux | 4 дня | 34 000 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 24.02.2026 10.03.2026 04.05.2026 12.05.2026 08.06.2026 | 
| Базовое Администрирование OC Astra Linux Special Edition 1.8. Графические инструменты | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Расширенное администрирование Astra Linux 1.7 | 5 дней | 42 500 руб.31 875 руб. скидка 25% до 14.11.2025 | 17.11.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Zabbix — мониторинг IT-инфраструктуры предприятия | 2 дня | 17 000 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 24.02.2026 10.03.2026 04.05.2026 12.05.2026 08.06.2026 | 
| Использование ОС Linux в качестве настольной ОС | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Администрирование FreeBSD. Уровень 1 | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 12.01.2026 | 
| Администрирование FreeBSD. Уровень 2 | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 02.02.2026 | 
| Системный администратор Linux РОСА. Начальный уровень | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Системный администратор Linux РОСА. Продвинутый уровень | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Администрирование ОС Альт. Часть 1 | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Администрирование ОС Альт. Часть 2 | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Виртуализация в ОС Альт | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Astra Linux Special Edition.Базовое администрирование | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Технологии XML: DTD, XML Schema, CSS, XSL (XSLT, FO). Инструментарий XML | 3 дня | 23 565 руб. | 05.11.2025 25.05.2026 23.11.2026 | 
| Программирование в Linux на C/C++ | 4 дня | 34 000 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 24.02.2026 12.05.2026 08.06.2026 02.11.2026 | 
| Разработка драйверов под Linux | 3 дня | 32 000 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 10.03.2026 | 
| CentOS Linux. Containers & Kubernetes | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Java Standard Edition 11 (Java SE11). Язык программирования Java, базовый курс или часть 1 | 5 дней | 39 275 руб. | 10.11.2025 19.01.2026 18.05.2026 20.07.2026 21.09.2026 07.12.2026 | 
| Java Standard Edition 11 (Java SE11). Язык программирования Java, курс для слушателей, продолжающих изучение Java или часть 2 | 5 дней | 39 275 руб. | 17.11.2025 26.01.2026 25.05.2026 28.09.2026 14.12.2026 | 
| Разработка Java Web-приложений Java EE8: Servlets 4.0, JSP 2.3 и JSF 2.3 | 5 дней | 39 275 руб. | 24.11.2025 24.11.2025 02.02.2026 01.06.2026 05.10.2026 | 
| Владение каркасом разработки Spring Framework | 5 дней | 43 000 руб. | 17.11.2025 09.02.2026 27.07.2026 16.11.2026 | 
| Владение каркасом разработки Spring Security | 3 дня | 25 800 руб. | 05.11.2025 12.05.2026 21.09.2026 | 
| Технический писатель в IT-проектах | 2 дня | 15 710 руб. | 24.11.2025 02.03.2026 15.06.2026 23.11.2026 | 
Учебный центр «Интерфейс» - является авторизованным учебным центром компании Postgres Professional.
Postgres Professional – российская компания предлагает бизнесу и государственным структурам реальную альтернативу коммерческим СУБД и осуществляет поддержку полного цикла: IT-аудит, консалтинг, разработка, администрирование, поддержка, обучение. Компания является частью международного сообщества PostgreSQL и объединяет российских экспертов PostgreSQL: всех ведущих российских разработчиков, а также архитекторов и инженеров с опытом создания прикладных решений.
PostgreSQL - наиболее полнофункциональная, свободно распространяемая СУБД с открытым кодом. Разработанная в академической среде, за долгую историю сплотившая вокруг себя широкое сообщество разработчиков, эта СУБД обладает всеми возможностями, необходимыми большинству заказчиков. PostgreSQL активно применяется по всему миру для создания критичных бизнес-систем, работающих под большой нагрузкой.