| 
| Название | Продолжительность | 
 | Стоимость | Расписание | 
	
| Сбор требований и техники бизнес-анализа | 3 дня | 32 000 руб. | 15.12.2025 24.02.2026 08.06.2026 | 
| Современные методы и средства проектирования информационных систем | 4 дня | 31 420 руб. | 01.12.2025 12.01.2026 09.03.2026 18.05.2026 03.08.2026 05.10.2026 21.12.2026 | 
| SADT - методология структурного анализа и проектирования. Стандарты IDEF (IDEF0, IDEF3, DFD) для создания функциональных моделей | 5 дней | 39 275 руб. | 08.12.2025 02.02.2026 20.04.2026 07.09.2026 07.12.2026 | 
| CASE-технологии и CASE-средства: ERwin Data Modeler (ERWin), Process Modeler (BPWin) | 5 дней | 39 275 руб. | 15.12.2025 09.02.2026 18.05.2026 14.09.2026 14.12.2026 | 
| Анализ и моделирование бизнес-процессов с Process Modeler (BPwin) (стандарт IDEF0, IDEF3, DFD). Реинжиниринг бизнес-процессов | 3 дня | 23 565 руб. | 15.12.2025 09.02.2026 18.05.2026 14.09.2026 14.12.2026 | 
| Моделирование и проектирование баз данных с помощью ERwin Data Modeler (IDEF1X) | 3 дня | 23 565 руб. | 15.12.2025 09.02.2026 18.05.2026 14.09.2026 14.12.2026 | 
| Применение методов системного и бизнес-анализа BABOK | 3 дня | 27 675 руб. | 01.12.2025 19.01.2026 12.05.2026 13.07.2026 12.10.2026 | 
| Управление бизнес-процессами в организации (BPM) | 5 дней | 49 900 руб. | 08.12.2025 09.02.2026 20.04.2026 20.07.2026 07.12.2026 | 
| Разработка программного обеспечение встроенных систем с использованием UML | 3 дня | 26 445 руб. | 01.12.2025 24.02.2026 01.07.2026 | 
| Методология анализа и моделирования бизнес-процессов и информационных систем с использованием инструментария ARIS Business Architect | 5 дней | 39 275 руб. | 01.12.2025 01.06.2026 02.06.2026 31.08.2026 30.11.2026 | 
| Аудит и проверка корректности моделей бизнес-процессов на соответствие методологии ARIS | 2 дня | 15 710 руб. | 22.12.2025 05.11.2026 | 
| Основы безопасности информационных технологий | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 12.01.2026 04.05.2026 | 
| Обеспечение защиты персональных данных в организации | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 12.01.2026 04.05.2026 | 
| Комплексная безопасность в гетерогенных сетях | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 04.05.2026 | 
| Аудит безопасности - часть 2 | 5 дней | 42 500 руб. | 15.12.2025 04.05.2026 | 
| Инструменты и средства настройки производительности PostgreSQL | 3 дня | 40 000 руб. | 01.12.2025 | 
| Основы администрирования сервера базы данных PostgreSQL и основы развертывания и использования приложений для базы данных | 5 дней | 49 900 руб. | 01.12.2025 06.04.2026 29.06.2026 05.10.2026 07.12.2026 | 
| Разработка и настройка SQL запросов и приложений для сервера базы данных PostgreSQL | 5 дней | 49 900 руб. | 01.12.2025 06.04.2026 29.06.2026 05.10.2026 07.12.2026 | 
| Миграция базы данных Oracle в PostgreSQL для администраторов и разработчиков | 5 дней | 49 900 руб. | 01.12.2025 06.04.2026 29.06.2026 05.10.2026 07.12.2026 | 
| Профессиональное использование SQL и PLpg/SQL в PostgreSQL | 5 дней | 49 900 руб. | 01.12.2025 06.04.2026 29.06.2026 05.10.2026 07.12.2026 | 
| Oracle. Программирование на SQL, PL/SQL и Java | 7 дней | 54 985 руб. | 01.12.2025 19.01.2026 30.03.2026 01.06.2026 10.08.2026 19.10.2026 14.12.2026 | 
| Oracle. Программирование на SQL и PL/SQL | 5 дней | 39 275 руб. | 01.12.2025 19.01.2026 30.03.2026 01.06.2026 10.08.2026 19.10.2026 14.12.2026 | 
| Oracle. Программирование на Java | 2 дня | 15 710 руб. | 06.12.2025 24.01.2026 04.04.2026 06.06.2026 15.08.2026 24.10.2026 19.12.2026 | 
| Новые особенности Oracle 12c для разработчиков SQL запросов и PL/SQL модулей | 3 дня | 40 000 руб. | 01.12.2025 06.04.2026 29.06.2026 05.10.2026 07.12.2026 | 
| Резервное копирование, восстановление и повышение защищенности данных в Oracle | 2 дня | 15 710 руб. | 01.12.2025 27.02.2026 23.04.2026 27.08.2026 12.11.2026 | 
| Oracle. Настройка языка SQL | 3 дня | 23 585 руб. | 01.12.2025 24.02.2026 20.04.2026 24.08.2026 09.11.2026 | 
| Разработка централизованного WEB приложения в среде Oracle Application Express | 3 дня | 23 585 руб. | 22.12.2025 09.03.2026 25.05.2026 07.09.2026 30.11.2026 | 
| Реляционная база данных. Основы SQL. Курс для бизнес-аналитиков | 2 дня | 20 000 руб. | 01.12.2025 09.04.2026 02.07.2026 08.10.2026 10.12.2026 | 
| Основы COBIT 2019 | 3 дня | 29 900 руб. | 08.12.2025 26.01.2026 27.04.2026 24.08.2026 26.10.2026 | 
| Практическое использование PMBOK7 | 5 дней | 49 900 руб. | 08.12.2025 01.06.2026 30.11.2026 | 
| Практика управления проектами | 5 дней | 49 900 руб. | 17.11.2025 08.12.2025 30.03.2026 13.07.2026 28.09.2026 07.12.2026 | 
| Управление проектами с использованием Microsoft Project Professional 2013/2016/2019 | 5 дней | 49 900 руб. | 17.11.2025 08.12.2025 16.03.2026 31.08.2026 07.12.2026 | 
| Введение в Управление проектами. Обзор стандартов PMBOK6, Program Management, Portfolio Management, OPM3 | 1 день | 11 000 руб. | 08.12.2025 19.01.2026 | 
| Эффективное планирование и управление временем, ресурсами и затратами в Microsoft Project Professional 2013/2016/2019 | 3 дня | 29 900 руб. | 17.11.2025 08.12.2025 26.01.2026 01.06.2026 07.12.2026 | 
| Основы Jira и практика работы | 1 день | 10 500 руб. | 12.11.2025 18.12.2025 19.01.2026 | 
| Atlassian JIRA - система управления проектами и задачами | 3 дня | 31 500 руб. | 15.12.2025 02.02.2026 | 
| Тестирование ПО. Уровень 1 | 3 дня | 32 000 руб. | 15.12.2025 16.03.2026 | 
| Тестирование безопасности веб-приложений | 2 дня | 19 000 руб. | 20.11.2025 18.12.2025 19.03.2026 | 
| Введение в автоматизированное функциональное тестирование | 2 дня | 15 710 руб. | 18.12.2025 26.01.2026 13.04.2026 07.09.2026 21.12.2026 | 
| Введение в автоматизированное нагрузочное тестирование | 2 дня | 15 710 руб. | 22.12.2025 28.01.2026 15.04.2026 09.09.2026 23.12.2026 | 
| Автоматизированное функциональное тестирование с использованием Selenium | 2 дня | 15 710 руб. | 15.12.2025 09.03.2026 08.06.2026 31.08.2026 14.12.2026 | 
| Системное администрирование ОС Astra Linux Special Edition. Специальный курс | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Разработка WEB-приложений на Flask | 5 дней | 49 500 руб. | 01.12.2025 06.04.2026 29.06.2026 05.10.2026 07.12.2026 | 
| Linux уровень 4. Диагностика и устранение неполадок в Linux | 4 дня | 34 000 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 24.02.2026 10.03.2026 04.05.2026 12.05.2026 08.06.2026 | 
| Администрирование Astra Linux 1.7 | 4 дня | 34 000 руб.25 500 руб. скидка 25% до 12.12.2025 | 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 24.02.2026 10.03.2026 04.05.2026 12.05.2026 08.06.2026 | 
| Базовое Администрирование OC Astra Linux Special Edition 1.8. Графические инструменты | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Zabbix — мониторинг IT-инфраструктуры предприятия | 2 дня | 17 000 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 24.02.2026 10.03.2026 04.05.2026 12.05.2026 08.06.2026 | 
| Использование ОС Linux в качестве настольной ОС | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Администрирование Linux. Часть 1 | 5 дней | 42 500 руб. | 15.12.2025 02.02.2026 | 
| Администрирование Linux. Часть 2 | 5 дней | 42 500 руб. | 15.12.2025 04.05.2026 | 
| Администрирование FreeBSD. Уровень 1 | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 12.01.2026 | 
| Администрирование FreeBSD. Уровень 2 | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 02.02.2026 | 
| Администрирование сервера приложений WildFly (JBoss) | 5 дней | 49 900 руб. | 01.12.2025 06.04.2026 29.06.2026 05.10.2026 07.12.2026 | 
| Системный администратор Linux РОСА. Начальный уровень | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Системный администратор Linux РОСА. Продвинутый уровень | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Администрирование ОС Альт. Часть 1 | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Администрирование ОС Альт. Часть 2 | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Виртуализация в ОС Альт | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Astra Linux Special Edition.Базовое администрирование | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Разработка на JavaScript | 5 дней | 49 900 руб. | 01.12.2025 06.04.2026 | 
| Основы работы с библиотекой React.JS | 3 дня | 33 000 руб. | 01.12.2025 06.04.2026 | 
| React.JS | 3 дня | 33 000 руб. | 01.12.2025 06.04.2026 | 
| Kubernetes База: Стартовый курс для администраторов новинка | 5 дней | 69 000 руб. | 15.12.2025 | 
| Программирование в Linux на C/C++ | 4 дня | 34 000 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 24.02.2026 12.05.2026 08.06.2026 02.11.2026 | 
| Java-Программирование для тестировщиков. Уровень 2 | 3 дня | 24 800 руб. | 01.12.2025 30.03.2026 14.12.2026 | 
| Разработка драйверов под Linux | 3 дня | 32 000 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 10.03.2026 | 
| CentOS Linux. Containers & Kubernetes | 5 дней | 42 500 руб. | 17.11.2025 15.12.2025 19.01.2026 02.02.2026 04.05.2026 | 
| Разработка Enterprise Java приложений с использованием MOM (Message-Oriented-Middleware) на основе Java Message Service и Message Driven Beans на платформе Java EE 5 | 4 дня | 31 420 руб. | 15.12.2025 24.02.2026 08.06.2026 02.11.2026 | 
| EJB 3.2, JPA 2.2 – технология разработки бизнес компонентов в Java EE8 | 5 дней | 39 275 руб. | 08.12.2025 08.12.2025 16.02.2026 22.06.2026 19.10.2026 | 
| JSF 2.3: технология разработки web-приложений в Java EE 8 | 5 дней | 39 275 руб. | 01.12.2025 01.12.2025 09.02.2026 15.06.2026 12.10.2026 | 
| Разработка Java EE8 Web сервисов: REST (JAX-RS 2.1), WebSockets и SOAP (JAX-WS 2.2) | 5 дней | 39 275 руб. | 01.12.2025 01.12.2025 02.03.2026 29.06.2026 26.10.2026 | 
Учебный центр «Интерфейс» - является авторизованным учебным центром компании Postgres Professional.
Postgres Professional – российская компания предлагает бизнесу и государственным структурам реальную альтернативу коммерческим СУБД и осуществляет поддержку полного цикла: IT-аудит, консалтинг, разработка, администрирование, поддержка, обучение. Компания является частью международного сообщества PostgreSQL и объединяет российских экспертов PostgreSQL: всех ведущих российских разработчиков, а также архитекторов и инженеров с опытом создания прикладных решений.
PostgreSQL - наиболее полнофункциональная, свободно распространяемая СУБД с открытым кодом. Разработанная в академической среде, за долгую историю сплотившая вокруг себя широкое сообщество разработчиков, эта СУБД обладает всеми возможностями, необходимыми большинству заказчиков. PostgreSQL активно применяется по всему миру для создания критичных бизнес-систем, работающих под большой нагрузкой.