КОНКУРСЫ CENTURA. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
16 сентября 1998 года
Centura Software и Interface Ltd. объявили о проведении конкурсов:23 декабря 1998 года конкурсная комиссия закончила подведение итогов конкурса на “Самый интересный информационный проект” и первого этапа конкурса на “Лучшую разработку”. Каждый из членов комиссии самостоятельно изучал представленные материалы и оценивал их по пятибальной системе. Окончательный результат определялся простым суммированием оценок экспертов.
Состав конкурсной комиссии
:После рассмотрения результатов работы членов комиссии Председателем было принято решение не ограничивать число участников второго этапа конкурса на лучшую разработку и победителей конкурса на самый интересный информационный проект какой-либо конкретной цифрой, а допустить в финал всех претендентов, набравших более 20 баллов.
"Конкурс Centura на самый интересный информационный проект"
Спектр предполагаемых разработок оказался достаточно широк: от специализированных приложений до новых корпоративных информационных систем. С учетом "ценза" в 20 баллов победителями конкурса стали:
N |
Проект |
Разработчик |
1 | Проект системы автоматизации торговли “Лагуна-Торговля” | УЦ "Аккорд", г. Москва |
2 | ГАС-Выборы | НИИ Восход, г. Москва |
3 | Программы для автоматизации работы по расчёту промышленных предприятий за электроэнергию. | ИНГЕКОН, г. Псков |
4 | Система автоматизации документооборота и офисной деятельности выставочной фирмы EXPO Manager 98 | ЗАО "Институт программных систем", г. Екатеринбург |
5 | Cистема управления документами DWARF (Documents & Work Activity Repository & Framework) Технология клиент/сервер и Internet/Intranet | Центр Информационных Технологий – CIT, г. Минск, Беларусь |
6 | Корпоративная информационная система Trade Flow | СКТБ "Наука, г. Красноярск" |
Победителям этого конкурса на время выполнения проекта будут бесплатно предоставлены:
Победители конкурса получат специальные скидки, если захотят приобрести продукты Centura после выполнения проектов.
"Конкурс на лучшую разработку, выполненную с использованием инструментария Centura".
Порог в 20 баллов "перешагнули" и вышли во второй тур конкурса 12 разработок:
Наименование Разработки |
Разработчик |
Прикладное программное обеспечение (ППО), обеспечивающее информационную поддержку деятельности дежурных частей (ДЧ) ГУВД Москвы. | ЗАО Управление Переспективных Технологий, г. Москва |
Многопользовательская геоинформационная система и инструментальные средства. MICST | Центр Информационных технологий – ЦИТ, г. Минск, Беларусь |
Комплекс автоматизации предприятия “Лагуна 98” | УЦ "Аккорд", г. Москва |
Торговая система “Акант” (автоматизация магазинов и сетей магазинов) | АКАНТ, г. Москва |
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА “BANK MANAGER” | ОАО “ЭНЕРГОМАШБАНК” ТОО “ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”, г. Санкт-Петербург |
Система автоматизированного документооборота “Гран-Док” | Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) “Гранит-Центр”, г. Москва |
ГАС-Выборы | НИИ Восход, г. Москва |
утилита для анализа запросов на языке SQL. | Братский Алюминиевый Завод, г. Братск |
Автоматизированная система ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН | Министерство труда и социального развития российской федерации. Государственное унитарное научно-производственное предприятие Центр "ЗАНАС", г. Москва |
2. "Busine$$" - система поддержки управленческой деятельности предприятий малого бизнеса | Business SOFT, г. Москва |
Корпоративная информационная система (КИС). | “ИНФОСОФТ”, г. Москва |
Система автоматизации учета предприятии розничной торговли Shop2000 | ОАО "Хабаровскэнерго", г. Хабаровск |
Эти разработки допущены до участия в финальном туре, который предполагается провести в первой половине января 1999 г. Условия проведения будут согласованы с участниками дополнительно.
Секретарь конкурсной комиссии,