Название курса | Продолжительность | Стоимость |
Основы разработки приложений с помощью PowerBuilder | 5 дней | 725$ |
Разработка информационных систем с использованием PowerDesigner | 5 дней | 725$ |
Краткая аннотация: | Знакомство со средством разработки приложений PowerBuilder. Основы разработки приложений. Знакомство с языком Power Script. Объектно-ориентированное программирование. Основы работы с базами данных. Формирование отчетов. Создание проектов. Создание дистрибутивов. |
Аудитория: | Курс раcсчитан на начинающих разработчиков PowerBuilder, имеющих опыт работы с Windows, обладающих минимальными навыками программирования под Windows и работы с базами данных. |
Продолжительность: | 5 дней |
Краткая аннотация: | В данном курсе рассматривается проектирования информационных систем с использованием современных CASE-технологий. Целями данного курса являются: освоение методологии структурного проектирования информационных систем, основных функций и компонент CASE-средств, инструментальных средств функционального моделирования систем (бизнес-процессов) Power Designer Process Analyst, инструментальных средств моделирования семантики предметной области (диаграмм сущность-связь) и разработки реляционных моделей баз данных Power Designer Data Architect. |
Аудитория: | Курс рассчитан на системных аналитиков, проектировщиков БД, а также для студентов, изучающих основы системного анализа и проектирования информационных систем. |
Продолжительность: | 5 дней |
Расписание курсов Учебно-консалтингового центра
За дополнительной информацией обращайтесь в Interface Ltd.
INTERFACE Ltd. |
|