Краткая аннотация: | Для грамотного использования Oracle необходимо иметь хорошее понимания языка SQL. Данный курс раскрывает полный спектр возможностей языка SQL в Oracle и ряд аспектов неочевидных особенностей построения типовых конструкций БД.PL/SQL - процедурный язык, разработанный фирмой Oracle для написания хранимых в БД подпрограмм. PL/SQL обеспечивает общую основу процедурного программирования как в клиентских приложениях, так и на стороне сервера, в том числе хранимых на сервере подпрограмм, пакетов и триггеров базы данных.Java - объектный язык, который может использоваться для работы с Oracle в самых разных конфигурациях, в том числе, благодаря встроенной в Oracle Java-машине, в качестве второго языка для хранимых процедур. Java не зависит от конкретных платформ и может служить эффективным средством интеграции БД Oracle с другими приложениями, в том числе в Internet.Знания даются для версий Oracle 8i, 9i и 10g. Курс сопровождается практическими упражнениями, позволяющими закрепить понимание базовых понятий и освоить основные технические приемы программирования на языках SQL, PL/SQL и Java. По окончании курса слушатели получают возможность самостоятельного программирования Oracle на этих трех языках для решения задач разработки приложений в архитектуре клиент - сервер и в трехзвенной архитектуре, а также задач администрирования БД. Основное отличие этого курса от ряда других со схожей тематикой в том, что целью ставится научить конкретных слушателей реальной работе с Oracle на этих языках, а не прочитать формально программу, подготовленную третьей стороной. |
Аудитория: | Курс предназначен для разработчиков, программистов и администраторов баз данных. Слушатели должны обладать хорошим уровнем компьютерной грамотности, и иметь опыт программирования. |
Продолжительность: | 7 дней |
Краткая аннотация: | Для грамотного использования Oracle необходимо иметь хорошее понимания языка SQL. Данный курс раскрывает полный спектр возможностей языка SQL в Oracle и ряд аспектов неочевидных особенностей построения типовых конструкций БД.PL/SQL - процедурный язык, разработанный фирмой Oracle для написания хранимых в БД подпрограмм. PL/SQL обеспечивает общую основу процедурного программирования как в клиентских приложениях, так и на стороне сервера, в том числе хранимых на сервере подпрограмм, пакетов и триггеров базы данных.Знания даются для версий Oracle 8i, 9i и 10g. Курс сопровождается практическими упражнениями, позволяющими закрепить понимание базовых понятий и освоить основные технические приемы программирования на языках SQL и PL/SQL. По окончании курса слушатели получают возможность самостоятельного программирования Oracle на этих языках для решения задач разработки приложений в архитектуре клиент - сервер, а также задач администрирования БД. Основное отличие этого курса от ряда других со схожей тематикой в том, что целью ставится научить конкретных слушателей реальной работе с Oracle на этих языках, а не прочитать формально программу, подготовленную третьей стороной. |
Аудитория: | Курс предназначен для разработчиков, программистов и администраторов баз данных. Слушатели должны обладать хорошим уровнем компьютерной грамотности, и иметь опыт программирования. |
Продолжительность: | 5 дней |
Краткая аннотация: | Java - объектный язык, который может использоваться для работы с Oracle в самых разных конфигурациях, в том числе, благодаря встроенной в Oracle Java-машине, в качестве второго языка для хранимых процедур. Java не зависит от конкретных платформ и может служить эффективным средством интеграции БД Oracle с другими приложениями, в том числе в Internet.Знания даются для версий Oracle 8i, 9i и 10g. Курс сопровождается практическими упражнениями, позволяющими закрепить понимание базовых понятий и освоить основные технические приемы программирования Oracle на Java. По окончании курса слушатели получают возможность самостоятельного программирования Oracle на Java для решения задач разработки приложений в архитектуре клиент - сервер и в трехзвенной архитектуре. Основное отличие этого курса от ряда других со схожей тематикой в том, что целью ставится научить конкретных слушателей реально использовать Java-технологии с Oracle, а не прочитать формально программу, подготовленную третьей стороной. Объем материала в целом тот же, что в курсе "Программирование Oracle: SQL, PL/SQL и Java", однако здесь изложение более подробно и усилена практическая составляющая. |
Аудитория: | Курс предназначен для разработчиков, программистов и администраторов баз данных. Слушатели должны обладать хорошим уровнем компьютерной грамотности, и иметь опыт программирования. |
Продолжительность: | 2 дня |
Краткая аннотация: | Курс дает знания о ряде дополнительных, по отношению к базовому курсу, возможностях администрирования СУБД Oracle на платформах Windows и Unix.Знания даются для версий Oracle 8i, 9i и 10g. Курс сопровождается практическими упражнениями, позволяющими закрепить понимание главных понятий и освоить основные технические приемы администрирования БД. По окончании курса слушатели получают представление о возможностях и подводных камнях администрирования Oracle. Они учатся самостоятельного выполнять основные задачи администрирования и обходить встречающиеся в разных версиях Oracle ошибки. |
Аудитория: | Курс предназначен для администраторов баз данных, а так же разработчиков информационных систем на базе Oracle. Слушатели должны обладать хорошим уровнем компьютерной грамотности. |
Продолжительность: | 2 дня |
Краткая аннотация: | Курс дает базовые знания, требуемые для планирования, эксплуатации и настройки СУБД Oracle и баз данных на платформах класса Windows и Unix.Знания даются для версий Oracle 8i, 9i и 10g. Курс сопровождается практическими упражнениями, позволяющими закрепить понимание главных понятий и освоить основные технические приемы администрирования БД. По окончании курса слушатели получают представление о возможностях и подводных камнях администрирования Oracle. Они учатся самостоятельного выполнять основные задачи администрирования и обходить встречающиеся в разных версиях Oracle ошибки. Основное отличие этого курса от ряда других со схожей тематикой состоит в следующем: целью ставится научить конкретных слушателей реальной работе с Oracle на оригинальном материале, а не отчитать программу, подготовленную третьей стороной. |
Аудитория: | Курс предназначен для администраторов баз данных, а так же разработчиков информационных систем на базе Oracle. Слушатели должны обладать хорошим уровнем компьютерной грамотности. |
Продолжительность: | 5 дней |
Краткая аннотация: | Курс посвящен настройке SQL-запросов в Oracle. Правильная настройка запроса способна улучшить время реакции иногда на три порядка, и поэтому без нее не обходится ни одна серьезная разработка информационной системы. Курс знакомит со способами обнаружения наиболее "неприятных" для Oracle запросов и со способами улучшить их временные характеристики.Знания даются для версий Oracle 8i, 9i и 10g. Курс сопровождается практическими упражнениями, позволяющими закрепить понимание рассматриваемых понятий и освоить основные технические приемы настройки запросов в Oracle. По окончании курса слушатели научатся самостоятельного находить проблемные запросы и осуществлять их грамотную настройку. |
Аудитория: | Курс ориентирован на администраторов БД и на разработчиков, занимающихся отладкой и проектированием базы данных и прикладной системы. Предполагается предварительное знание основ архитектуры Oracle 8 и 9. |
Продолжительность: | 2 дня |
Краткая аннотация: | Курс посвящен некоторым возможностям Oracle по удовлетворению повышенных требований к сохранности данных и к доступности БД при круглосуточном ее использовании. В Oracle имеется целое разнообразие таких возможностей, так что только знание их спектра позволит администратору принять адекватную реакцию на конкретные возникающие проблемы эксплуатации.Знания даются для версий Oracle 8i, 9i и 10g. Курс сопровождается практическими упражнениями, позволяющими закрепить понимание раскрываемых понятий и освоить основные технические приемы. По окончании курса слушатели научатся самостоятельного решать задачи резервирования и восстановления данных и реализовывать схемы горячего резерва БД. |
Аудитория: | Курс ориентирован на администраторов БД и на разработчиков, занимающихся отладкой и проектированием базы данных и прикладной системы. Предполагается предварительное знание основ архитектуры Oracle 8 и 9. |
Продолжительность: | 2 дня |
Дополнительную информацию Вы можете получить в Interface Ltd. по E-mail или тел. 105-0049
Краткая аннотация: | Курс дает представление об архитектуре и основных методах анализа и проектирования информационых систем в технологии "клиент-сервер" с помощью инструментального средства Designer. |
Аудитория: | Курс ориентирован на руководителей, ответственных за внедрение информационных технологий, системных аналитиков, разработчиков информационных систем. |
Продолжительность: | 5 дней |
Краткая аннотация: | Курс посвящен разработке, отладке интерактивных приложений и созданию стандартных и пользовательских
отчетов в среде клиент-сервер с помощью Oracle Developer. В рамках обучения слушатели учатся настраивать
формы с помощью независимых переключателей, списков и радиокнопок, а также использовать событийные триггеры
для модификации доступа к данным. Слушатели приобретают навыки выборки, вывода и форматирования данных в различных стилях для создания отчетов в виде таблиц, матриц, почтовых бирок и писем. В процессе обучения большое внимание уделяется настройке сложных отчетов, включению графических диаграмм и использованию сервера отчетов. По окончании курса слушатели смогут разрабатывать формы и создавать отчеты разных стилей в соответствии с требованиями пользователя с помощью Oracle Developer. |
Аудитория: | Курс ориентирован на разработчиков приложений, администраторов баз данных, персонал технической поддержки, системных аналитиков, владеющих основами SQL и PL/SQL. |
Продолжительность курса: | 5 дней |
Аудитория: | Курс ориентирован на разработчиков информационных систем, администраторов баз данных, системных аналитиков, владеющих основами SQL и PL/SQL |
Продолжительность: | 5 дней |
Краткая аннотация: |
На этом курсе формируются практические навыки создания и администрирования баз данных Express. Рассматриваются вопросы установки и конфигурирования Express Server. Обсуждаются основные концепции многомерных баз данных, вопросы проектирования и основная терминология продуктов Express. Слушатели учатся создавать программы Express и считывать данные из внешних файлов в свои базы данных. И, наконец, они просматривают свои базы данных в режиме конечного пользователя и исследуют некоторые функциональные возможности OLAP, предоставляемые созданными ими объектами. По окончании курса слушатели должны быть в состоянии проектировать, создавать и сопровождать базы данных Express и объекты баз данных, а также решать вопросы установки и конфигурирования. Они смогут создавать программы, передавать данные из одной базы данных в другую, обеспечивать максимально эффективное использование базы данных и считывать данные из внешнего источника. И, наконец, они должны быть в состоянии объяснить, как объекты баз данных Express позволяют предоставить конечным пользователям расширенные функциональные возможности. |
Аудитория: | Курс ориентирован на администраторов баз данных OLAP, разработчиков OLAP-приложений, администраторов систем и специалистов по технической поддержке |
Продолжительность курса: | 5 дней |
Краткая аннотация: |
На протяжении этого курса слушатели получают навыки создания регламентированных приложений (брифингов) для конечных пользователей при помощи средства Oracle Express Analyzer. Слушатели научатся также выполнять приложения Oracle Express Objects в среде Oracle Express Analyzer и извлекать данные из многомерной базы данных. |
Аудитория: | Курс ориентирован на разработчиков приложений, администраторов баз данных, проектировщиков и менеджеров. Необходимая предварительная подготовка: Аудиторный курс "Проектирование и сопровождение баз данных Oracle Express" |
Продолжительность курса: | 1 дней |
Краткая аннотация: |
Курс прививает навыки разработки объектно-ориентированных приложений с помощью инструментария Oracle Express Objects. Слушатели создают и изменяют объекты Oracle Express Objects: диалоги, меню и панели инструментов; программируют методы и события на языке Express Basic и взаимодействуют с данными, которые хранятся в базе данных Oracle Express. |
Аудитория: | Курс ориентирован на разработчиков приложений, администраторов баз данных, проектировщиков/разработчиков и специалистов по технической поддержке. Необходимая предварительная подготовка: курс "Проектирование и сопровождение баз данных Oracle Express" и " Oracle Express Analyzer" |
Продолжительность курса: | 5 дней |
Краткая аннотация: |
Курс представляет средства Oracle Express Analyzer и Oracle Express Web Publisher для создания интерактивных брифингов OLAP и динамических Web-приложений OLAP для доступа к базам данных Oracle Express Server. После ознакомления с концепциями многомерной модели данных слушатели используют Express Analyzer для получения брифинга и выполняют специальный незапланированный анализ данных, которые хранятся в Express Server. Затем они используют Express Analyzer для создания и изменения брифингов, содержащих таблицы и графики данных, а также текст, графику и электронные таблицы. Далее рассматриваются концепции доступа к базам данных Express Server через Web. Слушатели приобретают навыки разработки и публикации Web-приложений OLAP с использованием динамически генерируемых HTML-документов, учатся расширять функциональные возможности Web-приложений за счет создания простых HTML-шаблонов с вызовами Web-агента Express, а также настраивать среду разработки и выполнения Express Web Publisher. К концу курса слушатели научатся использовать Oracle Express Analyzer для создания, изменения и публикации интерактивных брифингов OLAP в целях сбора и анализа бизнес-данных. Они также смогут использовать Oracle Express Web Publisher для разработки и публикации Web-приложений OLAP, позволяющих пользователям производить анализ через Web с помощью динамически генерируемых HTML-документов. |
Аудитория: | Курс ориентирован на конечных пользователей, разработчиков приложений, администраторов баз данных и администраторов систем OLAP. Необходимая предварительная подготовка: опыт использования Web-браузера. Для предварительного ознакомления рекомендуется курс: "Основы Oracle Express" |
Продолжительность курса: | 3 дня |
Краткая аннотация: |
Данный курс предназначен для профессиональных разработчиков PL/SQL, желающих переводить свои приложения на WEB платформу с использованием сервера Apache и Oracle Jserver Aurora, разрабатывать приложения, соответствующие современным стандартам. Для разработчиков PL/SQL желающих упорядочить свои знания в PL/SQL и получить начальные знания по Java. Необходимая подготовка: знание Pl/SQL, основы программирования Oracle сервера. Курс "Использование Oracle. SQL и PL/SQL - базовый курс", либо аналогичный курс. Начальные знания языка Java или одного из объектно-ориентированных языков. |
Продолжительность курса: | 6 дней |
Краткая аннотация: |
Данный курс предназначен для начинающих разработчиков Java. Необходимая подготовка: Знание одного из объектно-ориентированных языков, например Pascal или С. Основы SQL и PL/SQL в базе данных Oracle. |
Продолжительность курса: | 6 дней |
Краткая аннотация: |
Курс знакомит слушателей с новейшими технологиями построения WEB приложений для сервера Oracle. |
Аудитория: | Профессиональные разработчики PL/SQL, желающие переводить свои приложения на Web платформу, разрабатывать приложения, соответствующие современным стандартам. Необходимая подготовка: знание Pl/SQL, основы программирования Oracle сервера. Курс "Использование Oracle. SQL и PL/SQL - базовый курс", либо аналогичный курс. Знание основ ООP, COM, CORBA. |
Продолжительность курса: | 6 дней |
Краткая аннотация: |
В версии 8 в Oracle появилась возможность хранения неатомарных (нескалярных) значений в поле таблицы, а именно объекта, обладающего собственной структурой (так называемая «объектно-реляционная модель» Oracle). Некоторые существенные пробелы этой первой реализации (например, наследование типов) были устранены в версии 9. Объектные возможности значительно обогащают средства моделирования прикладных данных в Oracle. Особенно они полезны в случаях, когда сложную структуру данных прикладной области желательно трактовать как единое целое. Это делает их особо ценными для разработчика приложений.Объектные возможности Oracle важны и по другой причине: они служат основой для так называемых «картриджей данных» (графических, типа изображений и др.), XML и некоторых других типов данных, существенно расширяющих базовый набор. Знакомство с объектными возможностями поможет разработчику приложений овладеть и этими дополненями Oracle.Курс сопровождается практическими упражнениями, позволяющими закрепить понимание базовых понятий и освоить основные технические приемы работы с хранимыми объектами на языках SQL, PL/SQL и Java. |
Аудитория: | Курс предназначен для разработчиков приложений и программистов баз данных. Слушатели должны обладать хорошим уровнем компьютерной грамотности, и иметь опыт программирования. |
Продолжительность курса: | 5 дней |
Расписание курсов Учебно-консалтингового центра
За дополнительной информацией обращайтесь в Interface Ltd.
INTERFACE Ltd. |
|