Название курса | Продолжительность | Стоимость |
Теория и практика проектирования реляционных баз данных |
5 дней |
725$ |
Теория и практика проектирования реляционных хранилищ данных |
3 дня |
435$ |
Элементы управления проектами создания ИС в условиях дефицита ресурсов |
1 день | 145$ |
Современные методы и средства проектирования информационных систем |
4 дня | 580$ |
Проектирование, разработка и сопровождение распределенных гетерогенных информационных систем |
10 дней | 1450$ |
Краткая аннотация: | Курс посвящен актуальной проблеме прикладной информатики - инструментальному проектированию реляционных (в том числе распределенных реляционных) баз данных. Создание и разработка логических структур баз данных информационных систем является сложной математической задачей, требующей комплексного применения знаний по теории моделей, реляционной теории и методов структурного проектирования с использованием инструментальных средств. |
Аудитория: | Курс ориентирован на проектировщиков структуры баз данных, администраторов баз данных, имеющих опыт работы с БД. |
Продолжительность: | 5 дней |
Краткая аннотация: | Курс посвящен актуальной проблеме прикладной информатики - инструментальному проектированию реляционных хранилищ (в том числе распределенных) данных. Создание и разработка логических структур хранилищ данных информационных аналитических систем является сложной математической задачей, требующей комплексного применения знаний по теории моделей, реляционной теории и методов структурного проектирования с использованием инструментальных средств. |
Аудитория: | Курс ориентирован на проектировщиков структуры хранилищ данных, администраторов баз данных, имеющих опыт работы с БД. |
Продолжительность: | 3 дня |
Краткая аннотация: | Курс знакомит с основными особенностями управления проектами создания ИС, выполняющимися в условиях недостатка времени, финансов и человеческих ресурсов. |
Аудитория: | Курс ориентирован на руководителей проектов и разработчиков ИС. |
Продолжительность: | 1 день |
Программа курса
Краткая аннотация: | Курс представляет собой обзор современных методов и средств проектирования информационных систем (ИС). В курсе рассматриваются методы проектирования ИС, основанные на международных стандартах, структурный и объектно-ориентированный подходы к проектированию и их взаимосвязь. В рамках объектно-ориентированного подхода рассматривается применение универсального языка объектно-ориентированного моделирования UML. Рассматриваются основные функции и компоненты инструментальных средств проектирования ИС (CASE-средств) и их практическое воплощение в наиболее развитых программных продуктах (Silverrun, Designer/2000, Rational Rose и др.), имеющихся на Российском рынке. Приводятся практические рекомендации по освоению и внедрению CASE-средств, включая критерии их выбора и сравнительный анализ. |
Аудитория: | Курс ориентирован на системных аналитиков, занимающихся как моделированием предметной области, так и проектированием ИС. Он может быть полезен руководителям проектов и разработчикам ИС. |
Продолжительность: | 4 дня |
Аудитория: | Курс ориентирован на руководителей информационных служб, системных аналитиков и разработчиков информационных систем. |
Продолжительность: | 10 дней |
Расписание курсов Учебно-консалтингового центра
За дополнительной информацией обращайтесь в Interface Ltd.
INTERFACE Ltd. |
|