20 января 1999 года завершился конкурс на “Лучшую разработку выполненную с использованием инструментальных средств Centura”, который проводили компании Centura Software и Interface Ltd.. В течении двух дней конкурсной комиссии в составе:
были продемонстрированы 12 лучших разработок вышедших в финал конкурса. Все представленные системы были выполнены на очень высоком профессиональном уровне. Поэтому задача жюри по выбору победителей оказалась черезвычайно трудной.
Комиссия учитывала не только сложность разработки, ее функциональные возможности, но и такие параметры как качество реализации, полнота использования инструментальных средств и СУБД
Centura, использование современных технологий.Место |
Проект |
Разработчик |
Сумма балов |
1 | Корпоративная информационная система (КИС). | “ИНФОСОФТ”, г. Москва | 22,4 |
2 | Комплекс автоматизации предприятия “Лагуна 98” | УЦ "Аккорд", г. Москва | 22,3 |
3 | Торговая система акант (автоматизация магазинов и сетей магазинов | АКАНТ, г. Москва | 17 |
4 | Прикладное программное обеспечене (ППО), обеспечивающее информационную поддержку деятельности дежурных частей (ДЧ) ГУВД Москвы. | УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (УПТ) по заказу Московского Комитета по науке и технологиям (МКНТ) в интересах Главного управления внутренних дел (ГУВД) Москвы, г. Москва | 16,1 |
5 | ГАС-Выборы | НИИ Восход, г. Москва | 14,5 |
6 | "Busine$$" – система поддержки управленческой деятельности предприятий малого бизнеса | Business SOFT, г. Москва | 14,4 |
7 | Автоматизированная система ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Центр "ЗАНАС", г. Москва | 12,9 |
8 | Система автоматизированного документооборота “Гран-Док” | Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) “Гранит-Центр”, г. Москва | 12,7 |
9 | утилита для анализа запросов на языке SQL. | Братский Алюминиевый Завод, г. Братск | 12,7 |
10 | Многопользовательская геоинформационная система и инструментальные средства. MICST | Центр Информационных технологий – ЦИТ, г. Минск, Беларусия | 12,7 |
11 | Система автоматизации учета предприятии розничной торговли Shop2000 | ОАО "Хабаровскэнерго", г. Хабаровск | |
12 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА “BANK MANAGER” | ОАО “ЭНЕРГОМАШБАНК”. ТОО “ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”, г. Санкт-Петербург. |
Победителей конкурса ждут призы:
первая премия -
поездка на всемирную конференцию пользователей
Centura и комплект SQLBase 7.0 на 5 пользователей;
вторая премия – тысяча
долларов США и комплект SQLBase Desktop;
третья премия –
пятьсот долларов США и комплект SQLBase Desktop.
Награждение победителей конкурсов состоиться на пресс-конференции "Завтрак с Centura", которая будет проводиться 10 февраля 1999 года в г. Москве.
Организаторы конкурса благодарны всем участникам представившим профессионально разработанные приложения, работающие в архитектуре клиент-сервер, показав высокий уровень использования современных технологий и инструментальных средств компании
Centura.